Evaluación de la viabilidad del desarrollo de geopolímeros a partir de residuos de las industrias térmica, minera y cerámica
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | López García, Ana Belén | |
dc.contributor.advisor | Corpas Iglesias, Francisco Antonio | |
dc.contributor.author | Picazo-Camilo, Elena | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T11:05:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T11:05:02Z | |
dc.date.issued | 2024-07-23 | |
dc.description.abstract | [es] La necesidad de la reducción de residuos acumulados asociados a diferentes industrias como las de los sectores minero, térmico y cerámico plantean la necesidad de su valorización mediante el desarrollo de nuevos materiales de construcción a partir del proceso de geopolimerización. Por tanto, la presente investigación se centra en el estudio de la compatibilidad y la viabilidad del precursor principal, los lodos de corte de pizarra (SSCS) en la conformación de geopolímeros con otros precursores secundarios, metacaolín (MK) y chamota (CH), su activación alcalina mediante activadores comerciales (Na2SiO3) y alternativos (cenizas de fondo de biomasa (BBA)) y la influencia de la adición de fibras de PP. Para ello, se llevó a cabo una fase de caracterización de las materias primas empleadas, seguido de una fase de dosificación. Finalmente, se evaluaron las propiedades físicas y mecánicas de los geopolímeros conformados obteniendo prometedores resultados de resistencia a compresión. | es_ES |
dc.description.abstract | [en] The need for the reduction of accumulated waste associated with different industries such as the mining, thermal and ceramic sectors raise the need for its valorization through the development of new construction materials from the process of geopolimerization. Therefore, the present research focuses on the study of the compatibility and viability of the main precursor, shale cutting sludge (SSCS) in the conformation of geopolimeters with other secondary precursors, metakaolin (MK) and chamotte (CH), its alkaline activation by commercial activators (Na2SiO3) and alternative (biomass bottom ash (BBA)) and the influence of the addition of PP fibres. For this, a characterization phase of the raw materials used was carried out, followed by a dosing phase. Finally, the physical and mechanical properties of the conformed geopolimeters were evaluated, obtaining promising results of compression resistance. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/24108 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 3312.02 | es_ES |
dc.subject.classification | 3308 | es_ES |
dc.subject.classification | 3308.07 | es_ES |
dc.subject.other | Aglomerantes | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería y Tecnología del medioambiente | es_ES |
dc.subject.other | Environmental Technology and Environmental | es_ES |
dc.subject.other | Eliminación de residuos | es_ES |
dc.subject.other | Refuse Disposal | es_ES |
dc.title | Evaluación de la viabilidad del desarrollo de geopolímeros a partir de residuos de las industrias térmica, minera y cerámica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG. Evaluacion de la viabilidad del desarrollo de geopolímeros a partir de - Elena Picazo Camilo.pdf
- Tamaño:
- 9.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: