Modulación PWM: Análisis teórico, simulación y montajes experimentales
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Aguilar Peña, Juan Domingo | |
dc.contributor.author | Illana Alba, Marcos | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T11:08:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T11:08:50Z | |
dc.date.issued | 2020-09-09 | |
dc.description.abstract | La elaboración de este trabajo de fin de grado, trata de introducir a la modulación PWM y a la medida de armónicos. Para ello, se proponen la realización de diversas practicas que abordarán los temas objeto del trabajo fin de grado. En los mismos, se encuentran multitud de análisis teóricos, así como simulaciones con Orcad PSpice y análisis experimentales para establecer comparaciones al final de cada práctica. También, se introducen montajes en la Plataforma online Tinkercad que es una potente herramienta de caracter didáctico que podrá ser usada para realizar los montajes propuestos en el caso de que haya que volver a enfrentarse a la docencia no presencial. | es_ES |
dc.description.abstract | The production of this final degree project, introduces at PWM modulation and the harmonics measurement. For this, its suggested some practices that will introduce in the topics object of this final degree project. In the practices, there are lots of theorical analysis and simulations with Orcad PSpice and experimental analysis to compare the results obtained at the end of each practice. Also, will introduce some of the assemblies will be introduced in the online platform Tinkercad which is a didactic power tool that could be used to perform the assemblies suggested in case of no face to face education. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/19505 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | sistemas electrónicos | es_ES |
dc.subject.classification | 2203 | es_ES |
dc.subject.classification | 3309 | es_ES |
dc.subject.other | Electronica | es_ES |
dc.subject.other | Electronics | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Electronic Technology | es_ES |
dc.title | Modulación PWM: Análisis teórico, simulación y montajes experimentales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG MARCOS ILLANA ALBA_firmado1 - Marcos Illana Alba.pdf
- Tamaño:
- 6.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: