Estudio del funcionamiento de un sistema de autoconsumo fotovoltaico. Evaluación de su comportamiento.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rus Casas, Catalina | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Rodríguez, Francisco José | |
dc.contributor.author | Cruz Garnica, Paula | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T22:59:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T22:59:59Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description.abstract | Estudio del proceso de automatizado de la medida de las diferentes variables que definen el funcionamiento de un sistema de autoconsumo fotovoltiaco. El trabajo abarca: el análisis teórico del funcionamiento del sistema de autoconsumo fotovoltaico, la evaluación de la solución de monitorización implementada (en la que se incluye la evaluación del proceso de medida de los sensores que monitorizan los parámetros medioambientales, eléctricos y energéticos de los sistemas de autoconsumo fotovoltaicos), así como el desarrollo de una aplicación para la consulta de la evolución de los parámetros que además incluirá la comunicación de fallos del sistema. | es_ES |
dc.description.abstract | Study of the process of automatization of the measurement of the different variables that define the functioning of a photovoltaic self‐consumption system. The project covers: the theoretical analysis of the functioning of a photovoltaic self‐consumption system, the evaluation of the solution of implemented motorization (which includes the evaluation of the process of measurement of the sensors that monitor the environmental, electric and energetic parameters of the photovoltaic self‐consumption system), as well as the development of an application for consulting the evolution of the parameters, that will also include the communication of any errors in the system. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/20367 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3306 | es_ES |
dc.subject.classification | 3307 | es_ES |
dc.subject.classification | 3311 | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería y tecnología eléctricas | es_ES |
dc.subject.other | Electrical technology and engineering | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Electronic Technology | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de la instrumentación | es_ES |
dc.subject.other | Instrumentation Technology | es_ES |
dc.title | Estudio del funcionamiento de un sistema de autoconsumo fotovoltaico. Evaluación de su comportamiento. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria_final_corregida_BUENA2f - Paula Cruz Garnica.pdf
- Tamaño:
- 6.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: