Capturando Sentimientos
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Montané-Ramírez, José-Ángel | |
dc.contributor.author | Prieto-Mesa, Carlos | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T08:44:58Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T08:44:58Z | |
dc.date.issued | 2017-07-03 | |
dc.description.abstract | La propuesta didáctica trata del uso de los fisiogramas, que es un procedimiento fotográfico basado en pintar en el aire gracias a los residuos de luz. Con este recurso, se pretende que los alumnos sean capaces de empatizar con sus compañeros, siendo capaces por si mismos de transmitir sentimientos a través de sus imágenes. Otra finalidad de este proyecto es dar a conocer a los alumnos las diferentes formas de entender una forma de lenguaje basado en la fotografía fotográfica. En un mundo donde hay exceso de información queremos que los alumnos adquieran un pensamiento crítico; desarrollando esta capacidad el alumnado será capaz de diferenciar la informaci_ón más relevante. Buscarán a través de líneas, ritmo, líneas circulares etc ... expresar esos sentimientos que hoy en día son tan difíciles de expresar debido a la cantidad de prejuicios que existen, siempre por medio del lenguaje de la imagen | es_ES |
dc.description.abstract | The didactic proposal was based deals with the use of physiograms, which is a photographic procedure based on painting in the air thanks to the residues of light. With this resource, students are expected to be able to empathize ... with their peers, being able to convey feelings through their images. Another purpose of this project is to introduce students to the different ways of understanding a form of language based on photographic photography. In a world where there is too much information we want students to acquire critica! thinking; developing this ability the students will be able to differentiate the most relevant information. They will search through lines, rhythm, circular lines etc ... express those feelings that today are | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/5756 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Educación Física | es_ES |
dc.subject.classification | 5801.01 | es_ES |
dc.subject.other | Teoría y métodos educativos | es_ES |
dc.subject.other | audio-visual methods | es_ES |
dc.title | Capturando Sentimientos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria_TFG_Carlos_Prieto_Mesa.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: