CARACTERIZACIÓN EN CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BIFACIALES
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | De La Casa Higueras, Juan | |
dc.contributor.advisor | Aguilera Tejero, Jorge | |
dc.contributor.author | GATA CUESTA, JORGE JAIME | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T11:51:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T11:51:16Z | |
dc.date.issued | 2023-06-27 | |
dc.description.abstract | El Trabajo de Fin de Grado que se presenta define las pautas para realizar una correcta caracterización en condiciones de sol real, apoyándose de una herramienta software que realice el procesamiento de toda esta información a través de la automatización. En este documento, se parte de una instalación fotovoltaica bifacial con un sistema de monitorización específico. Se establece el entorno de programación y las condiciones de diseño de una herramienta software de acuerdo a los cálculos y condiciones requeridas por la normativa vigente. De esta manera, se almacena la información procesada y se representan en gráficas con valores diarios y mensuales para su posterior interpretación. | es_ES |
dc.description.abstract | This BSc Final Project defines the guidelines to carry out a correct characterisation under real sun conditions, supported by a software tool that processes all this information through automation. In this document, the starting point is a bifacial photovoltaic installation with a specific monitoring system. The programming environment and the design conditions of a software tool are established in accordance with the calculations and conditions required by current regulations. In this way, the processed information is stored and represented in graphs with daily and monthly values for subsequent interpretation. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/20906 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos | es_ES |
dc.subject.classification | 2106.01 | es_ES |
dc.subject.classification | 3322.05 | es_ES |
dc.subject.other | Energía solar | es_ES |
dc.subject.other | Solar Energy | es_ES |
dc.subject.other | Fuentes no convencionales de energía | es_ES |
dc.subject.other | Unconventional sources of energy | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN EN CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS BIFACIALES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_GataCuesta_JorgeJaime - Jorge Jaime Gata Cuesta.pdf
- Tamaño:
- 7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: