Óxidos metálicos soportados en materiales de carbón para la eliminación de contaminantes emergentes mediante procesos avanzados de oxidación basados en radiación UV
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | López-Ramón, Mª-Victoria | |
dc.contributor.advisor | Velo-Gala, Inmaculada | |
dc.contributor.author | Castellano-Corona, Ana-Belén | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Inorgánica y Orgánica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T15:37:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T15:37:16Z | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.description.abstract | [ES] El presente estudio realizar una revisión bibliográfica exhaustiva para recopilar información relevante sobre el estado actual de la investigación en el uso de diferentes tipos de fotocalizadores sólidos y su aplicación en los procesos de degradación de contaminantes emergentes en aguas, mediante procesos avanzados de oxidación basados en la radiación UV. Los fotocatalizadores considerados son los formados por óxidos metálicos soportados en materiales de carbón, destacando los procesos de síntesis y las ventajas que la aplicación conjunta de este tipo de materiales tiene en la mejora del tratamiento del agua y el aprovechamiento de la radiación incidente. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] The present study achieves an exhaustive bibliographical review to register relevant information on the current state of research in the use of different types of solid photocatalysts and their application in the degradation processes of emerging pollutants in water, through advanced oxidation processes based on UV radiation. The photocatalysts considered are those formed by metallic oxides supported on carbon materials, highlighting their synthesis processes and the advantages that the joint application of this type of materials has in improving water treatment and the use of incident radiation. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/20394 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2303.31 | es_ES |
dc.subject.classification | 2303.05 | es_ES |
dc.subject.classification | 3312.99 | es_ES |
dc.subject.classification | 3308.11 | es_ES |
dc.subject.other | química del agua | es_ES |
dc.subject.other | Water chemistry | es_ES |
dc.subject.other | carbono | es_ES |
dc.subject.other | Carbon | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de materiales: otros | es_ES |
dc.subject.other | Materials Technology: others | es_ES |
dc.subject.other | Control de la contaminación del agua | es_ES |
dc.subject.other | Water pollution control | es_ES |
dc.title | Óxidos metálicos soportados en materiales de carbón para la eliminación de contaminantes emergentes mediante procesos avanzados de oxidación basados en radiación UV | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Castellano Corona_Ana Belén.pdf
- Tamaño:
- 737.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: