Aplicación de la metodología PM2 de Gestión de Proyectos a proyectos de I+D+i. Caso de un Proyecto Energético.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | |
dc.contributor.advisor | Julio Terrados Cepeda | |
dc.contributor.author | Baquedano Sedeño, Adrián | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T03:23:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T03:23:22Z | |
dc.date.issued | 2024-09-20 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza la aplicabilidad de la metodología de gestión de proyectos PM2 en proyectos de I+D+I, mediante su implementación en un proyecto real de la Universidad de Jaén, financiado por la Unión Europea. Durante el estudio se ha revelado que no existe un consenso estricto a la hora de seleccionar el tipo de metodología para gestionar un proyecto, por ello es importante realizar trabajos como este. La metodología PM2, recomendada por la Comisión Europea, se evaluó positivamente, destacando su robustez y flexibilidad para adaptar sus herramientas, lo que permitió gestionar eficazmente un proyecto energético sujeto a una convocatoria de subvenciones. Además, se analizan las consecuencias de que un proyecto esté condicionado por una convocatoria, lo que impone restricciones en cuanto a la temática, plazos y costos. | |
dc.description.abstract | This thesis analyzes the applicability of the PM2 project management methodology in R&D projects by implementing it in a real R&D project at the University of Jaén, funded by the European Union. The research revealed that there is no strict consensus on which methodology should be used for project management, highlighting the importance of studies like this one. The PM2 methodology, recommended by the European Commission, was positively assessed, particularly for its robustness and flexibility in adapting its tools. This adaptability allowed for the effective management of an energy project under a grant scheme. The study also examines the impact of grant conditions, which impose specific restrictions on the project's scope, deadlines, and budget. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/26028 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | General | |
dc.subject.classification | 5311.03 | |
dc.subject.other | Estudios industriales | |
dc.subject.other | Industry Studies | |
dc.title | Aplicación de la metodología PM2 de Gestión de Proyectos a proyectos de I+D+i. Caso de un Proyecto Energético. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFM Adrián Baquedano Sedeño - Adrián Baquedano Sedeño.pdf
- Tamaño:
- 5.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: