Modelo de elementos finitos no-lineal de una probeta para ensayo de hormigón con fibras metálicas.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Donaire Ávila, Jesús | |
dc.contributor.author | Morales Baltodano, Luis Ernesto | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T12:27:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T12:27:43Z | |
dc.date.issued | 2020-12-14 | |
dc.description.abstract | [ES] Se realiza un estudio numérico sobre el comportamiento mecánico del hormigón reforzado con fibras metálicas. Para ello, se plantea un modelo de elementos finitos de una probeta de hormigón reforzada con fibras metálicas en régimen no-lineal, calibrado con los resultados de un ensayo experimental a flexotracción. A continuación, se realiza un estudio paramétrico para analizar la influencia del porcentaje de fibra añadido sobre la curva de ablandamiento en tracción del hormigón reforzado con fibras. Finalmente, se obtiene el factor de atenuación que relaciona la resistencia a tracción del hormigón con la energía de fractura. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] A numerical study is carried out to obtain the mechanical behavior of the steel-fiber reinforced concrete. To this end, a non-linear finite element model of a steel-fiber reinforced concrete specimen is proposed and calibrated through the results obtained of a bend test. Further, a parametric study is carried out to obtain the influence of the amount of fiber added to the concrete on the tension softening branch of the steel-fiber reinforced concrete. Eventually, the attenuation factor which relates the concrete tension strength and the concrete fracture energy is also obtained. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/13373 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Construcciones Civiles | es_ES |
dc.subject.classification | 3305.05 | es_ES |
dc.subject.classification | 3312.09 | es_ES |
dc.subject.classification | 2205.02 | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología del hormigón | es_ES |
dc.subject.other | Technology of Concrete | es_ES |
dc.subject.other | Resistencia de materiales | es_ES |
dc.subject.other | Material Resistance | es_ES |
dc.subject.other | Mecánica de medios continuos | es_ES |
dc.subject.other | Continous Mechanics | es_ES |
dc.title | Modelo de elementos finitos no-lineal de una probeta para ensayo de hormigón con fibras metálicas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_12112020.pdf
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: