Mejora del Rendimiento Académico vinculada a la práctica de Actividad Física
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martínez López, Emilio José | |
dc.contributor.advisor | Suárez Manzano, Sara | |
dc.contributor.author | Labrador González, Juan L. | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T10:55:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T10:55:47Z | |
dc.date.issued | 2022-12-22 | |
dc.description.abstract | (ES) La relación entre actividad física y rendimiento cognitivo, viéndose reflejados dichos resultados en el rendimiento académico del alumnado, es motivo de estudio en los últimos años. A través de este trabajo, se busca conseguir una síntesis proveniente de la indagación, búsqueda y comparación de diversos estudios científicos publicados en artículos de revista tanto actuales como de anteriores años para comprobar si existe influencia de la AF sobre el rendimiento cognitivo en alumnos de 6º de Primaria. Este estudio tuvo como objetivo conocer el rendimiento cognitivo, al igual que el nivel de AF realizada de forma semanal por los sujetos que lo realizaron, además de posteriormente, aumentar este nivel de AF semanal, para ver si así mejoraba su RC, viéndose reflejado directamente en el Rendimiento Académico de cada uno de estos, basándose en las calificaciones de asignaturas tales como: lengua, matemáticas y ciencias | es_ES |
dc.description.abstract | (EN) The relationship between physical activity and cognitive performance, with these results being reflected in the academic performance of students, has been the subject of study in recent years. Through this work, we seek to achieve a synthesis from the research, search and comparison of various scientific studies published in journal articles both current and previous years to see if there is an influence of PA on cognitive performance in students in the 6th grade of primary school. The aim of this study was to find out the cognitive performance, as well as the level of PA performed weekly by the subjects who carried it out, as well as subsequently increasing this level of weekly PA, to see if this improved their CR, which was directly reflected in the Academic Performance of each of these, based on the grades in subjects such as: language, mathematics and science | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/19201 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Educación Física | es_ES |
dc.subject.classification | 5801.07 | es_ES |
dc.subject.classification | 7102.01 | es_ES |
dc.subject.other | (ES) Actividad Física, rendimiento cognitivo, rendimiento académico. | es_ES |
dc.subject.other | (EN) Physical Activity, academic performance, cognitive performance | es_ES |
dc.title | Mejora del Rendimiento Académico vinculada a la práctica de Actividad Física | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo Fin de Grado Juan Luis Labrador González.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: