La construcción como factor de crecimiento económico: Boom Inmobiliario Español (1998-2007)
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castro-Valdivia, Mariano | |
dc.contributor.author | Ballesta-Corral, Alfredo | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Economía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T09:18:45Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T09:18:45Z | |
dc.date.issued | 2014-11-14 | |
dc.description.abstract | [ES] El objetivo de este Trabajo Fin de Grado (TFG), es analizar la relevancia que ha tenido el sector de la construcción en el crecimiento de la economía española en las ultimas décadas a partir de las teorías sobre el crecimiento económico. Para ello, se estudia los factores que provocaron el auge de este sector, en especial "el boom inmobiliario español" acaecido entre 1998 y 2007, con el objetivo de conocer la relación que existió entre el crecimiento de este sector y el del resto de la economía del país. Por último, abordo la evolución y consecuencias que tuvo y sigue teniendo el "boom inmobiliario" en España. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] The objective of this Final Project (TFG), is the analysis the relevance that the construction sector has had in the growth of the Spanish economy in the last decades from the theories of economic growth. For this, 1 study the factors that led to the boom in this sector, especially "the Spanish housing boom" that occurred between 1998 and 2007, in order to know the relationship that existed between the growth of this sector and the rest of the economy. Finally, 1 address the evolution and consequences that it had and still has the "housing boom" in Spain. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/4171 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5307.08 | es_ES |
dc.subject.classification | 5307.03 | es_ES |
dc.subject.classification | 5307.14 | es_ES |
dc.subject.other | Teoría del crecimiento económico | es_ES |
dc.subject.other | Economic growth theory | es_ES |
dc.subject.other | Modelos y teorías del desarrollo económico | es_ES |
dc.subject.other | Economic development models and theories | es_ES |
dc.subject.other | Teoría macroeconómica | es_ES |
dc.subject.other | Macro-economic Theory | es_ES |
dc.title | La construcción como factor de crecimiento económico: Boom Inmobiliario Español (1998-2007) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG-Ballesta-Corral,Alfredo.pdf
- Tamaño:
- 515.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: