INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE REGLAS EN BÁDMINTON EN CUANTO EL TIEMPO DE VUELO EN DIFERENTES GOLPEOS EN CATEGORÍAS SUB-11
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | TORRES LUQUE, GEMA | |
dc.contributor.author | RUIZ SÁNCHEZ, LAURA | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T10:47:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T10:47:40Z | |
dc.date.issued | 2024-10-07 | |
dc.description.abstract | (ES)El objetivo de este estudio es analizar el tiempo de vuelo del volante de raqueta a raqueta durante los golpeos realizados en competiciones de bádminton y mini-bádminton por jugadores menores de 11 años, según el género y de acuerdo con las normativas vigentes de la Federación Mundial de Bádminton (WBF). La muestra consistió en un total de 8888 golpeos registrados por 28 jugadores y jugadoras durante partidos de bádminton y mini-bádminton. Para el análisis observacional se utilizó el software Kinovea-0.8.25, mientras que los datos de los golpeos se registraron en Microsoft Excel 2016. Las variables analizadas fueron el tiempo de vuelo del volante de raqueta a raqueta y el tipo de golpeo. Los resultados indican que ajustar las dimensiones de juego y la altura de la red podría incrementar la frecuencia y variedad de los golpeos y patrones de juego, generando cambios medibles y positivos en el contexto escolar. | es_ES |
dc.description.abstract | (EN)This study aims to analyze the shuttlecock's racket-to-racket flight time during strokes performed in badminton and mini-badminton competitions by players under 11 years old, considering gender differences and following the current regulations of the World Badminton Federation (WBF). The sample comprised a total of 8,888 strokes recorded from 28 male and female players during badminton and mini-badminton matches. Kinovea-0.8.25 software was employed for observational analysis, and stroke data were recorded using Microsoft Excel 2016. Variables examined included racket-to-racket flight time and stroke type. Findings suggest that adjusting court dimensions and net height could enhance stroke frequency and variability, leading to measurable and beneficial changes in the school setting. These results offer valuable insights for optimizing training methods and enhancing competitive readiness efficiently. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25082 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 5899 | es_ES |
dc.subject.other | Otras especialidades Pedagógicas (Educación Física) | es_ES |
dc.subject.other | Other Pedagogical specialties (Physical Education) | es_ES |
dc.title | INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE REGLAS EN BÁDMINTON EN CUANTO EL TIEMPO DE VUELO EN DIFERENTES GOLPEOS EN CATEGORÍAS SUB-11 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ruiz_Sánchez_Laura_TFM_Julio_2024.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: