CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN OLIVARES SOSTENIBLES Y CONVENCIONALES DE ANDALUCÍA: FRACCIONAMIENTO HÚMICO Y SU IMPORTANCIA EN LA FIJACIÓN DE CARBONO.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Calero González, Julio Antonio | |
dc.contributor.advisor | García Ruíz, Roberto | |
dc.contributor.author | Villatoro Rodríguez, Fidela | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T10:49:46Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T10:49:46Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.description.abstract | [ES]Teóricamente, debe existir diferencias en la cantidad de materia orgánica que se encuentra en un suelo de labor con manejo convencional en comparación con un suelo con manejo ecológico, siendo mayor almacén de CO2 el segundo frente al primero. En este trabajo, se ha querido comprobar lo dicho anteriormente, por lo que se pretende comprobar si el tipo de laboreo y las condiciones climáticas influyen o no en la cantidad de CO2 retenida en el suelo, además de hacer un estudio de la cantidad y calidad de la materia orgánica en suelo de cada una de las muestras. Los datos obtenidos en laboratorio pasarán por el modelo Roth Carbon para hacer una serie de simulaciones y comparar los resultados teóricos frente a los obtenidos empíricamente y comprobar si existen similitudes entre ellos o no. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Theoretically, there should be differences in the amount of organic matter found in a farmland with conventional management compared to a soil with ecological management, the second being a greater store of CO2 compared to the first. In this work, it has been wanted to check what was said above, so it is intended to check whether the type of tillage and climatic conditions influence or not the amount of CO2 retained in the soil, in addition to making a study of the quantity and quality of the organic matter in the soil of each of the samples. The data obtained in the laboratory will go through the Roth Carbon model to make a series of simulations and compare the theoretical results with those obtained empirically and check whether there are similarities between them or not. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/21089 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2511.02 | es_ES |
dc.subject.classification | 2511.01 | es_ES |
dc.subject.other | Biología del suelo | es_ES |
dc.subject.other | Soil Biology | es_ES |
dc.subject.other | Bioquímica del suelo | es_ES |
dc.subject.other | Soil Biochemistry | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN OLIVARES SOSTENIBLES Y CONVENCIONALES DE ANDALUCÍA: FRACCIONAMIENTO HÚMICO Y SU IMPORTANCIA EN LA FIJACIÓN DE CARBONO. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villatoro Rodriguez, Fidela - TFM.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: