Dimensionado de un sistema fotovoltaico conectado a red en un pabellón polideportivo.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hontoria García, Leocadio | |
dc.contributor.author | Martínez Jiménes, Alejandro | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T09:43:12Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T09:43:12Z | |
dc.date.issued | 2018-01-18 | |
dc.description.abstract | En este TFG se ha realizado el dimensionado de un Sistema Fotovoltaico Conectado a Red (SFCR). En particular se ha realizado un estudio técnico de la viabilidad económica de la instalación de dicho SFCR en un polideportivo. | es_ES |
dc.description.abstract | In this TFG i have developed the design os a Photovoltaic Systems Gring Connected. The installation has been designed sor a Sport Centre and a viability study has been done. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/17735 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3307.09 | es_ES |
dc.subject.other | Energía solar fotovoltaica | es_ES |
dc.subject.other | Photovoltaic Solar Energy | es_ES |
dc.title | Dimensionado de un sistema fotovoltaico conectado a red en un pabellón polideportivo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Alejandro_Martinez_Jimenez.pdf
- Tamaño:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: