Estudio de la presencia de bacterias bioluminiscentes en alimentos de origen marino
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cobo-Molinos, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Martínez-Cañamero, María-Magdalena | |
dc.contributor.author | Rosales-Sánchez, Eva-María | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T11:53:01Z | |
dc.date.available | 2017-10-31T11:53:01Z | |
dc.date.issued | 2017-10-31 | |
dc.description.abstract | [ES]La bioluminiscencia es la emisión de luz por parte de un organismo vívo y se produce gracias a una reacción química. Este fenómeno que ha sido estudiado desde la antigüedad, es producido por grupos de organismos muy diversos, siendo uno de ellos las bacterias. Dentro de las bacterias se pueden encontrar diferentes géneros bioluminiscentes, siendo los más importantes Xenorhabdus, Photobacterium, Vibrio y Aliivíbrio. De las especies pertenecientes a esos géneros, destaca Aliivibrio fischerí por su simbiosis con el calamar Hawaiano Euprymna scolopes, y por ser la primera especie en la que se describió el sistema de comunicación quorum sensíng. En este trabajo se ha querido hacer un estudio de la aparición de bacterias bioluminiscentes en distintos tipos de alimentos de origen marino con el fin de ver cuál es su frecuencia de aparición en esos alimentos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Bioluminescence is the light emission from a living organism and it takes place through a chemical reactlon. Ancient times ago, thls phenomenon has been studied and il is produced by very diverse groups of organisms, one of them being bacteria. Among bacteria we can find different bioluminescent genres, Xenorhabdus, Photobacterium, Vibrio and Alíivibrio being the most importan!. Among the species belonging to these genres, Aliívlbrio fischeri stands out for its symbiosis with the Hawallan squid (Euprymna scolopes), and for belng the first species in which the quorum senslng communication system was described. Then maln objective of this project and our airn was to study the growth of biolurninescent bacteria in different types oí fish and seafood in order to find out how often they appear in this kind of food. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/5502 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 241404 | es_ES |
dc.subject.classification | 24 | es_ES |
dc.subject.classification | 33 | es_ES |
dc.subject.other | Bacteriología | es_ES |
dc.subject.other | Bacteriology | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias de la vida | es_ES |
dc.subject.other | Life Sciences | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject.other | Technological Sciences | es_ES |
dc.title | Estudio de la presencia de bacterias bioluminiscentes en alimentos de origen marino | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Rosales_Sánchez_ Eva María.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: