Análisis semiótico de la evolución del concepto de Poliedro regular del 2º al 3º ciclo en Educación Primaria
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Contreras-de-la-Fuente, Ángel | |
dc.contributor.author | Rueda-Carmona, Benita | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de las Ciencias | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T08:57:20Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T08:57:20Z | |
dc.date.issued | 2016-01-15 | |
dc.description.abstract | En este trabajo fin de grado se realiza un análisis semiótico de un manual para maestros, respecto de los poliedros; y de dos libros de Educación Primaria de 4º y 6º. Para la realización del análisis me basaré en el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática Godino, Batanero y Font (2009). Posteriormente valoraré la idoneidad epistémica comparando el manual para maestros con el manual de 6º, y la idoneidad ecológica comparando el manual de 6º con el currículum oficial. Además se hace una comparativa de la evolución de los poliedros de 4º a 6º.Por último habiendo observado las propuestas didácticas para los alumnos propongo un plan de mejora con la intención de aportar conocimiento a la enseñanza. | es_ES |
dc.description.abstract | In this end-of-degree Project it is performed one semiotic analysis about one teacher´s manual with respect to polyhedrons and of two Primary school´s books of 4º and 6º. For analysis development, I am going to base in ontosemiotic perspective of the knowledge and instruction mathematical Godino, Batanero and Font (2009). Afterwards I will value epistemic aptitude comparing the teacher´s manual with the student manual 6º , and the ecologic aptitude comparing the student manual of 6º with the official curriculum. As well as I will do a comparison of the evolution of polyhedrons between 4º to 6º. Finally there having observed the didactics proposals to students I propose an improvement plan with the intention of providing knowledge to teaching. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/4163 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Educación Especial | es_ES |
dc.subject.classification | 1299 | es_ES |
dc.subject.other | Didáctica de las Matemáticas | es_ES |
dc.subject.other | Mathematics Education | es_ES |
dc.title | Análisis semiótico de la evolución del concepto de Poliedro regular del 2º al 3º ciclo en Educación Primaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rueda_Carmona_Benita_TFG_EducacinPrimaria.pdf..pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: