Medición de la calidad de la señal electrica en laboratorios docentes
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez Guerrero, Ignacio Jesús | |
dc.contributor.author | MONTES MARTÍNEZ, SERGIO | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T07:29:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T07:29:08Z | |
dc.date.issued | 2024-09-18 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo académico aborda la necesidad de conocer cómo se encuentra a nivel eléctrico en los laboratorios del departamento de electricidad de la escuela politécnica superior de Jaén en situada en el campus de las lagunillas con el fin de proponer actuaciones que mejoren su funcionamiento y seguridad, así como medidas de ahorro energético. Para ello se han realizado diferentes mediciones usando el Fluke 434 con el que se han podido visualizados las variaciones de tensión, intensidad, frecuencia, como también los parpadeos, armónicos y desequilibrios de las cargas conectadas. | es_ES |
dc.description.abstract | This academic work addresses the need to know the electrical situation in the laboratories of the electricity department of the Jaén Polytechnic School located on the Las Lagunillas campus in order to propose actions to improve their operation and safety, as well as energy saving measures. To do this, different measurements have been made using the Fluke 434 with which the variations in voltage, intensity, frequency, as well as flickering, harmonics and imbalances of the connected loads have been visualized. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25046 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 33 | es_ES |
dc.subject.classification | 3306 | es_ES |
dc.subject.classification | 3306.99 | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject.other | Technological Sciences | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería y Tecnología Eléctrica | es_ES |
dc.subject.other | Electrical technology and engineering | es_ES |
dc.subject.other | Otros (señal Eléctrica) | es_ES |
dc.subject.other | Other (Electrical signal) | es_ES |
dc.title | Medición de la calidad de la señal electrica en laboratorios docentes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG Sergio Montes Martinez - Sergio Montes Martínez (1).pdf
- Tamaño:
- 3.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: