Tratamiento con NOAH e hidrólisis enzimática, de residuos de poda de olivar pretratados con ácido sulfúrico
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Moya Vilar, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Díaz Villanueva, Manuel Jesús | |
dc.contributor.author | Ferrero Bautista, Pedro Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T09:24:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T09:24:31Z | |
dc.date.issued | 2024-01-18 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se ha realizado el pretratamiento alcalino, con hidróxido de sodio, del residuo sólido obtenido tras el pretratamiento con ácido sulfúrico de poda de olivar, en condiciones óptimas para recuperar el máximo de azúcares hemicelulósicos. Se ha realizado un diseño experimental con los factores de temperatura y concentración de NaOH variables entre 130 y 170ºC y O,5 y 3% p/v, respectivamente. El residuo pretratdo con NaOH se ha caracterizado, sometido a hidrólisis enzimática y determinado el rendimiento de sacarificación. Se ha determinado la capacidad de retención de agua por efecto del tratamiento alcalino. Se han determinado las condiciones más favorables para obtener el máximo de glucosa. Y se ha realizado el balance de materia, que permite saber cuántos azúcares, del total de la poda de olivo, se han ido obteniendo en las diferentes etapas a que ha sido sometido el residuo, empezando por el pretratamiento ácido. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present work, the alkaline pretreatment, with sodium hydroxide, of the solid residue obtained after the pretreatment with sulfuric acid of olive pruning, In optimal conditions to recover the maximum of hemicellulosic sugars has been carried out. An experimental design has been carried out with the NaOH temperature and concentration factors varying between 130 and 170°C and 0.5 and 3% p/v, respectively. The residue pretreated with NaOH has been characterized, subjected to enzymatic hydrolysis and the yield of saccharification determined. The water retention capacity has been determined by the effect of the alkaline treatment. The most favorable conditions to obtain the maximum glucose have been determined. And the material balance has been made, which allows us to know how many sugars, from the total of the olive pruning, have been obtained in the different stages to which the residue has been subjected, starting with the acid pretreatment. | EN |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/21622 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 330807 | es_ES |
dc.subject.classification | 330303 | es_ES |
dc.subject.classification | 330290 | es_ES |
dc.subject.other | Eliminación de residuos | es_ES |
dc.subject.other | Waste Removal | EN |
dc.subject.other | Residuos químicos | es_ES |
dc.subject.other | Chemical processes | EN |
dc.subject.other | ingeniería bioquímica | es_ES |
dc.subject.other | biochemical engineering | EN |
dc.title | Tratamiento con NOAH e hidrólisis enzimática, de residuos de poda de olivar pretratados con ácido sulfúrico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PedroManuelFerreroBautista.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: