Estrategias analíticas de cribado basadas en espectrometría de masas para la identificación de sustancias per y polifluoroalquiladas en aguas.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martínez-Piernas, Ana-Belén | |
dc.contributor.advisor | Bouza-Areces, Marcos | |
dc.contributor.author | Vela-Castillo, Sofía | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T10:31:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T10:31:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-06 | |
dc.description.abstract | [ES] Las sustancias per y polifluoroalquiladas (PFAS) son un grupo de compuestos químicos orgánicos artificiales con alto contenido en flúor cuyo uso se ha integrado en nuestra vida cotidiana. Se caracterizan por su diversidad estructural; actualmente se conocen más de 4000 compuestos. En la última década, los esfuerzos científicos se han centrado en la monitorización de PFAS debido a que su producción y utilización masiva ha originado problemas medioambientales y para la salud humana, aun cuando se han implementado medidas para restringir su uso. La diversidad química de las PFAS hace necesario el desarrollo de métodos analíticos específicos para detectar y monitorizar su ocurrencia. Este trabajo se centra en una revisión bibliográfica sobre el estado del arte de los métodos analíticos basados en cromatografía acoplada a la espectrometría de masas para la determinación de PFAS en matrices acuosas. Se han tenido en cuenta investigaciones utilizando análisis dirigido, no dirigido y análisis de compuestos sospechosos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of artificial organic chemical compounds with high fluorine content integrated in our daily lives. One of the features of PFAS is their structural diversity; currently, more than 4000 compounds are known. In the last decade, scientific efforts have focused on monitoring PFAS due to their production and overuse, which have resulted in environmental and human health issues despite the regulation on the topic. The extensive chemical diversity of PFAS necessitates the implementation of specific analytical methods to detect and monitor their occurrence. This work focuses on a literature review of the state-of-the-art analytical methods based on chromatography coupled with mass spectrometry for the determination of PFAS in aqueous matrices. Studies involving target analysis, and suspect and non-target screening have been evaluated. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/20126 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2301 | es_ES |
dc.subject.classification | 2301.10 | es_ES |
dc.subject.other | Química Analítica | es_ES |
dc.subject.other | Analytical Chemistry | es_ES |
dc.subject.other | Espectrometría de masas | es_ES |
dc.subject.other | Mass Spectrometry | es_ES |
dc.title | Estrategias analíticas de cribado basadas en espectrometría de masas para la identificación de sustancias per y polifluoroalquiladas en aguas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_VelaCastillo_Sofía.pdf
- Tamaño:
- 910.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: