Puesta a punto y resultados preliminares de la técnica FISH (Fluorescence in situ Hybridization) en mucosa intestinal de ratones
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martínez-Cañamero, María-Magdalena | |
dc.contributor.advisor | Cobo-Molinos, Antonio | |
dc.contributor.author | Sánchez-Jiménez, Gema | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T13:01:25Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T13:01:25Z | |
dc.date.issued | 2017-02-07 | |
dc.description.abstract | [ES]El intestino está lleno de microorganismos, la mayoría beneficiosos aunque otros nos producen enfermedades. Muchos factores, externos e internos, regulan la composición de las poblaciones de la microbiota presente en nuestro intestino, pero la dieta es un hecho importante. Para este tipo de estudios se usan diferentes técnicas como la electroforesis en gradiente desnaturalizante {DGGE) o la secuenciación masiva. En este trabajo intentamos validar una de estas técnicas, la hibridación in situ con fluorescencia {FISH) en paralelo a la visualización de metanógenas mediante autofluorescencia. Esta investigación trata de usar la hibridación in situ con fluorescencia (FISH) para determinar las poblaciones de metanógenas en intestinos de ratones alimentados con diferentes dietas. En este ensayo hemos iniciado la puesta apunto de un protocolo con este objetivo y hemos apuntado la dirección a seguir para futuros trabajos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The gut is full of microorganisms, most beneficia!, others produce us certain diseases. Many factors, externa! and interna!, regulate the composition of the populations of the microbiota contained in our gut, but the diet is an important feature. For this kind of studies different techniques are used such as denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) or deep sequencing, In this essay we seek to validate one of the techniques, fluorescence in situ hybridization (FISH) in parallel to viewing of methanogens by autofluorescence. This research tries to use fluorescence in situ hybridization (FISH) to determine the populations of methanogens in intestines of mice fed different diets. In this essay we initiated the development of a protocol for this goal and marked the direction to follow in future works. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/4651 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 2414 | es_ES |
dc.subject.classification | 241404 | es_ES |
dc.subject.classification | 241408 | es_ES |
dc.subject.other | Microbiología | es_ES |
dc.subject.other | Microbiology | es_ES |
dc.subject.other | Bacteriología | es_ES |
dc.subject.other | Bacteriology | es_ES |
dc.subject.other | Procesos microbioanos | es_ES |
dc.subject.other | Microbial processes | es_ES |
dc.title | Puesta a punto y resultados preliminares de la técnica FISH (Fluorescence in situ Hybridization) en mucosa intestinal de ratones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Sánchez_Jiménez_Gema .pdf
- Tamaño:
- 969.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: