UNA REVISIÓN DEL IMPACTO DE VARIABLES DE PSICOPATOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN PROBLEMAS DE ANSIEDAD EN ADULTOS.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | GARCÍA-LÓPEZ, LUIS-JOAQUÍN | |
dc.contributor.author | ESPINAR-GARCÍA, Mª-NIEVES | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T12:04:09Z | |
dc.date.available | 2017-11-15T12:04:09Z | |
dc.date.issued | 2017-05-17 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se estudia el impacto de los cambios ofrecidos por el DSM-5 en cuanto a los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad incluyendo los trastornos obsesivos-compulsivos y los trastornos relacionados con traumas dado que en este nuevo manual aparecen separados por bloques, a diferencia del DSM-IV que aparecen cada uno en apartados diferentes. En concreto, la repercusión de estos cambios en relación a la prevalencia, es decir, si debido a estos cambios en los criterios han aumentado, disminuido o se han mantenido igual los casos de personas con estos trastornos. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research investigates the impact of the changes offered by the DSM-5 as to the diagnostic criteria of anxiety disorders including obsessive-compulsive disorders and disorders related with trauma since in this new manual are separated by blocks, unlike the DSM-IV that which appear each one in different sections. Specifically, the repercussion of these changes with regard to the prevalence, that is to say, whether due to these changes in criteria have increased, decreased or maintained the same the cases of people with these disorders. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/5595 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Intervención Psicosocial | es_ES |
dc.subject.classification | 6107 | es_ES |
dc.subject.classification | 6101.04 | es_ES |
dc.subject.other | Psicología General | es_ES |
dc.subject.other | General Psychology | es_ES |
dc.subject.other | Psicopatología | es_ES |
dc.subject.other | Psychopatology | es_ES |
dc.title | UNA REVISIÓN DEL IMPACTO DE VARIABLES DE PSICOPATOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN PROBLEMAS DE ANSIEDAD EN ADULTOS. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Espinar_Garcia_MNieves_TFG_Psicologia.pdf
- Tamaño:
- 506.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.08 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: