Unidad didáctica generación y transporte de electricidad 3º E.S.O.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Aguilar Sutil, José Santiago | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Torres, Juan Manuel | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T10:05:08Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T10:05:08Z | |
dc.date.issued | 2021-01-20 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Fin de Máster, realizado dentro de la formación del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas recoge la programación de una Unidad Didáctica de la asignatura de Tecnología para alumnos de tercer curso del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Concretamente, se realiza una programación para la Unidad Didáctica referente a Generación y transporte de Electricidad. La electricidad forma parte de nuestro día a día, y no seríamos capaces de concebir una realidad sin este bien. Es por eso que se considera que el alumnado debe tener conocimientos básicos del funcionamiento del sector eléctrico. Con el desarrollo de la Unidad Didáctica se pretende poner en práctica diversos métodos de enseñanza y que el alumnado se interese por entender el funcionamiento de objetos tecnológicos de su entorno, mediante una secuencia planificada de actividades. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this Master's Thesis, conducted within the training of the University Master's Degree in Compulsory Secondary Education and Baccalaureate, Vocational Training and Language Teaching, includes the syllabus of a Didactic Unit for the “Technology” subject for third-year students of the first cycle of Compulsory Secondary Education. Specifically, a syllabus related to the Didactic Unit “Electricity Generation and transport” is performed. Electricity is part of our daily life, and we would not be able to imagine a reality without this energy. That is the reason why we considered that students should have a basic knowledge of how the electricity sector works. Through a sequence of planned tasks in this Didactic Unit, it will seek to address different teaching methods and to encourage the students to understand how technological devices work. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/13556 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Tecnología y Procesos industriales | es_ES |
dc.subject.classification | 5801.08 | es_ES |
dc.subject.classification | 2202.03 | es_ES |
dc.subject.other | Enseñanza programada | es_ES |
dc.subject.other | Programmed instruction | es_ES |
dc.subject.other | Electricidad | es_ES |
dc.subject.other | Electricity | es_ES |
dc.title | Unidad didáctica generación y transporte de electricidad 3º E.S.O. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TORRES_JUANMANUEL_TFM_TECNOLOGIA.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: