Determinación del origen floral de mieles como medida de calidad mediante análisis polínico
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Torres-Cordero, Juan-Antonio | |
dc.contributor.author | Barbudo-Espejo, Roberto | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén.Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T10:47:29Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T10:47:29Z | |
dc.date.issued | 2018-02-23 | |
dc.description.abstract | [ES] El análisis polínico de la miel es una técnica habitual de control de la calidad realizado previo a la comercialización. Se estudiaron mediante análisis polínico cuantitativo y cualitativo 20 muestras de miel, 14 de ellas mieles comerciales de diverso etiquetado y 6 mieles a granel a catalogar floralmente. El análisis polínico cualitativo de la miel ha revelado que en las mieles comerciales, 3 tres de ellas fueron erróneamente catalogadas y que de las mieles a granel, 4 han sido catalogadas como mieles monoflorales de romero y 2 tipificadas como mieles mil flores ricas en pólenes de la familia Rosaceae. El análisis polínico cuantitativo, de la serie de mieles comerciales y a granel muestra que de ellas, la mayoría, a excepción de dos son Clase de Maurizio 11 y 111. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Pollen analysis of honey is a common technique of quality control performed prior to commercialization. Twenty samples of honey were studied by quantitative and qualitative pollen analysis, 14 of them commercial honeys of different labeling and 6 honeys in bulk to be cataloged florally. The pollen qualitative analysis of honey has revealed that in commercial honey, 3 of them were erroneously cataloged and that of the bulk honeys, 4 have been cataloged as specific-flower honeys of rosemary and 2 typified like honeys a thousand flowers rich in pallen of the Rosaceae family. The quantitative pollen analysis of the series of commercial and bulk honeys shows that most of them, except for two, are Class of Maurizio II and 111. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/6433 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 2417 | es_ES |
dc.subject.classification | 3104.01 | es_ES |
dc.subject.other | Biología vegetal (Botánica) | es_ES |
dc.subject.other | Plant biology (Botany) | es_ES |
dc.subject.other | Apicultura | es_ES |
dc.subject.other | Apiculture | es_ES |
dc.title | Determinación del origen floral de mieles como medida de calidad mediante análisis polínico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Barbudo_Espejo_Roberto .pdf
- Tamaño:
- 647.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: