DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PRIORITARIOS Y EMERGENTES EN AGUAS SUPERFICIALES MEDIANTE CROMATOGRAFÍA ACOPLADA A ESPECTOMETRÍA DE MASAS.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Molina Díaz, Antonio | |
dc.contributor.advisor | García Reyes, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Mengíbar García, Rosalía | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T08:00:09Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T08:00:09Z | |
dc.date.issued | 2020-10-15 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de fin de grado se ha realizado una revisión de los principales métodos de análisis de contaminantes orgánicos prioritarios y emergentes y de los niveles de contaminación detectados en diferentes estudios de monitorización realizados en aguas de España y de otros países de la Unión Europea. Como técnicas de extracción, las más empleadas son la extracción líquido-líquido (LLE) y la extracción en fase sólida (SPE). Para la separación y el análisis, se emplean la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y la cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (LC-MS). Además, se ha comprobado que el ciclo de planificación actual tiene un papel fundamental en la mejora del estado químico de las masas de agua superficiales en España, y que a nivel europeo ha habido mejoras en el medio ambiente debido al incremento de los controles de los contaminantes más conocidos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, a review of the main methods of analysis of priority and emerging organic contaminants has been carried out. Extraction techniques include liquid-liquid extraction (LLE), solid-phase extraction (SPE), shaker bar absorption extraction (SBSE) and headspace microextraction (HS-SPME). For separation and analysis techniques, gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) are the most used. In addition, a review of the pollution levels detected in different monitoring studies conducted in both surface water bodies in Spain and in other countries of the European Union has been carried out, and it has been verified that the current planning cycle has a key role in improving the understanding of the ecological and chemical status of surface water bodies in Spain, and that at European level there have been improvements in the environment due to the increase in controls of the most well-known pollutants. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/12269 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2301 | es_ES |
dc.subject.classification | 2301.03 | es_ES |
dc.subject.classification | 2301.10 | es_ES |
dc.subject.other | Química Analítica | es_ES |
dc.subject.other | Analytical Chemistry | es_ES |
dc.subject.other | Análisis cromatográfico | es_ES |
dc.subject.other | Chromatographic analysis | es_ES |
dc.subject.other | Espectrometría de masas | es_ES |
dc.subject.other | Mass Spectrometry | es_ES |
dc.title | DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PRIORITARIOS Y EMERGENTES EN AGUAS SUPERFICIALES MEDIANTE CROMATOGRAFÍA ACOPLADA A ESPECTOMETRÍA DE MASAS. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG Quimica Mengiba Garcia Rosalia.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: