ESTIMACIÓN DE LA IMPEDANCIA HOMOPOLAR EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez-Guerrero, Ignacio | |
dc.contributor.author | Montes-Martínez, Antonio-Javier | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T09:44:50Z | |
dc.date.available | 2016-10-14T09:44:50Z | |
dc.date.issued | 2016-06-27 | |
dc.description.abstract | [ES]Determinar la impedancia homopolar de transformadores trifásicos en baja tensión, que resulta especialmente útil para comprobar su comportamiento ante cortocircuitos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Determine the zero sequence impedance low voltage three-phase transformers, which is especially useful for checking their behavior in shorts. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/3781 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 33 | es_ES |
dc.subject.classification | 3306 | es_ES |
dc.subject.classification | 3306.99 | es_ES |
dc.subject.other | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject.other | TECHNOLOGICAL SCIENCES | es_ES |
dc.subject.other | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject.other | ELECTRICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING | es_ES |
dc.subject.other | ENSAYOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS | es_ES |
dc.subject.other | TEST TRANSFORMERS THREE-PHASE | es_ES |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LA IMPEDANCIA HOMOPOLAR EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Montes Martínez, Antonio Javier.pdf
- Tamaño:
- 4.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: