El valor de los mapas bioclimáticos para la ordenación territorial en el estado de São Paulo
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cano_Carmona, Eusebio | |
dc.contributor.author | Fernández_Ratia, Juan_Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén.Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T11:54:36Z | |
dc.date.available | 2016-10-27T11:54:36Z | |
dc.date.issued | 2016-10-27 | |
dc.description.abstract | [ES]El método fitosociológico propuesto por Rivas-Martínez permite tratar de predecir la distribución de la vegetación mediante el uso de diferentes índices climáticos. En el siguiente trabajo pretendemos aplicar este método para el estudio del clima del Estado de São Paulo, Brasil ya que en la región se basa en la clasificación climática de Köppen y Thornthwaite. Mediante la clasificación de Rivas-Martínez trataremos de ver como las diferentes variables climáticas afectan al territorio y por tanto condicionan a la distribución de la vegetación. Para ello se utilizara el uso de estaciones climáticas del territorio para realizar la creación de mapas climáticos de termotipos, ombrotipos y continentalidad y con el apoyo de inventarios botánicos de las estaciones cercanas a ellas para tratar de confirmar lo predicho por nuestro modelo climático. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The phytosociology model proposed by Rivas-Martinez permits to deal with the said distribution of the vegetation through the usage of different climates indexes. In the following job, we would like to apply this method for the climate study of São Paulo state, Brazil where in this region the climate classification of Köppen and Thornthwaite is based. Through the classification of Rivas-Martinez, we will see how the different variable climates affect the territory and as it conditions to the distribution of the vegetation. For this, the use of climate stations will be produced of the territory to achieve the creation of climatic maps of thermotypes, ombrotypes and continentality and with the help of botanic inventions of the stations or nearly to deal with the confirmation of the said by our climate module. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/3941 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Geobotanica | es_ES |
dc.subject.classification | 2502.03 | es_ES |
dc.subject.other | Bioclimatologia | es_ES |
dc.subject.other | Bioclimatology | es_ES |
dc.title | El valor de los mapas bioclimáticos para la ordenación territorial en el estado de São Paulo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Fernandez_Ratia_Juan_Manuel.pdf
- Tamaño:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: