Desarrollo de un método multiresiduo para la determinación de micotoxinas en vino mediante HPLC-MS/MS
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ballesteros Tribaldo, Evaristo Antonio | |
dc.contributor.advisor | García Reyes, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Blanca Pestaña, María Dolores | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:29:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T12:29:29Z | |
dc.date.issued | 2024-01-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este Trabajo Fin de Master consiste en el desarrollo de un método para la determinación de cinco micotoxinas en muestras de vino. Dichas micotoxinas se corresponden con la aflatoxina B1, aflatoxina B2, aflatoxina G1, aflatoxina G2 y ocratoxina A. Para la separación, identificación y cuantificación de las cinco micotoxinas, se empleó la cromatografía de líquidos de ultra-elevada eficacia UHPLC acoplada a espectrometría de masas MS/MS con analizador de Triple Cuadrupolo (QQQ ó QqQ). Para el acoplamiento se emplea una fuente de Ionización por Electrospray (ESI), operando en modo positivo. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this Work is the development of a method for the determination of five mycotoxins in wine samples. These mycotoxins correspond to aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2 and ochratoxin A. UHPLC ultra-high efficiency liquid chromatography coupled to MS/MS mass spectrometry with triple quadrupole analyzer (QQQ or QqQ) was used for the separation, identification and quantification of the five mycotoxins. For cupling, an Electrospray Ionization Source (ESI) is uded, operating in positive mode. | EN |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/21376 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2301 | es_ES |
dc.subject.classification | 2301.10 | es_ES |
dc.subject.other | Quimica analítica | es_ES |
dc.subject.other | Analytical Chemistry | EN |
dc.subject.other | Espectroscopía de masas | es_ES |
dc.subject.other | Mass spectroscopy | EN |
dc.title | Desarrollo de un método multiresiduo para la determinación de micotoxinas en vino mediante HPLC-MS/MS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pestana.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: