EL ESTUDIO DE LAS FALSAS MEMORIAS EN NIÑOS CON EL PARADIGMA DRM
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | FERNÁNDEZ ABAD, MARÍA JOSÉ | |
dc.contributor.author | MORENO GARCÍA, MARTA | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T09:10:54Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T09:10:54Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.description.abstract | (ES) El estudio de las falsas memorias se centra en el uso del paradigma de Deese/Roediger - McDermott (DRM). El objetivo de este trabajo es la revisión de falsas memorias con el paradigma DRM en niños. Los niños más pequeños tenían menos errores de falsas memorias que los adultos, aunque su recuerdo verdadero también se encontraba por debajo. Además, los niños usaban asociaciones semánticas para recuperar las palabras de la memoria, al contrario de lo que se pensaba, pero lo hacían con menos frecuencia que los adultos. Los resultados se explican a través de la Teoría del Trazo Difuso y por el planteamiento y los estudios de Howe. Al final, se plantea una posible nueva línea de investigación, ¿qué pasaría si a los niños se les presentaran dibujos? ¿Aumentarían las falsas memorias en comparación con los niños a los que se les presentan listas de palabras? | es_ES |
dc.description.abstract | (EN) The study of false memories focuses on the use of the Deese/Roediger - McDermott (DRM) paradigm. The aim of this thesis is to review false memories with the DRM paradigm in children. Younger children had fewer false memory errors than adults, although their true recall was also lower. In addition, children used semantic associations to retrieve words from memory, contrary to what was thought, but they did so less frequently than adults. The results are explained through the Fuzzy Trace Theory and Howe's approach and studies. In the end, a possible new line of enquiry is raised. What would happen if children were presented with pictures? Would false memories increase compared to children presented with word lists? | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/18874 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 6106.06 | es_ES |
dc.subject.other | (ES) Falsas memorias, paradigma DRM, niños, asociaciones semánticas. | es_ES |
dc.subject.other | (EN) False memories, DRM paradigm, children, semantic associations. | es_ES |
dc.title | EL ESTUDIO DE LAS FALSAS MEMORIAS EN NIÑOS CON EL PARADIGMA DRM | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Moreno_García_Marta_TFG_Psicología - Marta Moreno García.pdf
- Tamaño:
- 266.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: