Estudio teórico-experimental de compuestos con potencial actividad inhibidora de K-Ras
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Granadino-Roldán, José-Manuel | |
dc.contributor.advisor | Agell-Jane, Neus | |
dc.contributor.author | Gutiérrez-Moreno, Julia | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T11:13:24Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T11:13:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | [ES]La proteína K-Ras se encuentra mutada en un 95% de los pacientes con tumor pancreático, un 40% de los que presentan cáncer de colón y un 35% diagnosticados con adenocarcinoma de pulmón. Dicha mutación le concede a la proteína un estado constitutivamente activo dando lugar a una activación continuada de las rutas en las que Ras está implicado, propiciando un aumento de la proliferación celular y el crecimiento celular, favoreciendo así la progresión del cáncer. Es por ello que el interés de este trabajo se basa en el estudio teórico-experimental de distintos compuestos como posibles inhibidores de la proteína K-Ras mutada. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]K-Ras protein is mutated in 95% of the patients with pancreatic tumour, in 40% of the patients with colon cancer an in a 35% of the poeple diagnosed with lung adenocarcinoma. Usually mutations in this protein provide a constitutively activate state, resulting in a continous activation of the Ras pathway, promoting cell proliferation and cellular growth, thus helping tumour progression. That is the main reason why this study is focused on the theoretical and experimental analysisi of several compounds as a potential inhibitors of mutated K-Ras. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/3982 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Biología celular, inmunología y neurociencias | es_ES |
dc.subject.classification | 2302.91 | es_ES |
dc.subject.classification | 2302.21 | es_ES |
dc.subject.classification | 2302.06 | es_ES |
dc.subject.other | Química de macromoléculas biológicas | es_ES |
dc.subject.other | Biological macromolecules chemistry | es_ES |
dc.subject.other | Biología molecular | es_ES |
dc.subject.other | Molecular biology | es_ES |
dc.subject.other | Quimioterapia | es_ES |
dc.subject.other | Chemotherapy | es_ES |
dc.title | Estudio teórico-experimental de compuestos con potencial actividad inhibidora de K-Ras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GUTIÉRREZ_MORENO_JULIA_Septiembre_2016.pdf
- Tamaño:
- 13.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: