Mecanismos Moleculares mediados por Neuroglobina frente al Ictus
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | |
dc.contributor.advisor | Henández Cobo, Raquel | |
dc.contributor.author | Martínez Viózquez, Ismael | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Biología Experimental | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:09:16Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T12:09:16Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.description.abstract | [ES] El ictus, es la patología que produce en la actualidad uno de los principales factores de mortalidad y morbilidad a escala mundial, afectando a millones de personas cada año. En 2021, fue responsable de aproximadamente unos 7,3 millones de muertes en todo el mundo. Actualmente, se están investigando terapias neuroprotectoras como la proteína Neuroglobina (Ngb), que posee capacidades antioxidantes y protectoras frente a la hipoxia. En este proyecto, pretende conocer algunos de los procesos celulares y moleculares que subyacen a un accidente isquémico, así como profundizar en el papel neuroprotector de la Ngb como posible molécula terapéutica. Para ello, se empleará el modelo de oclusión transitoria de la arteria cerebral media (tMCAO), en ratones. Estos estudios servirán para contribuir en el conocimiento de esta patología además de ir sentando las bases para la utilización de la Ngb como futura molécula terapéutica. [EN] Stroke is the pathology that currently produces one of the main factors of mortality and morbidity worldwide, affecting millions of people each year. In 2021, it was responsible for approximately 7.3 million deaths worldwide. Currently, neuroprotective therapies such as the protein Neuroglobin (Ngb), which has antioxidant and protective capabilities against hypoxia, are being investigated. This project aims to understand some of the cellular and molecular processes underlying an ischemic stroke, as well as to explore the neuroprotective role of Ngb as a possible therapeutic molecule. For this purpose, the transient middle cerebral artery occlusion (tMCAO) model will be used in mice. These studies will serve to contribute to the knowledge of this pathology as well as to lay the foundations for the use of Ngb as a future therapeutic molecule. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/26463 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | |
dc.subject.classification | 2407 | |
dc.subject.classification | 3207.09 | |
dc.subject.other | Biología Celular | |
dc.subject.other | Histopatología | |
dc.title | Mecanismos Moleculares mediados por Neuroglobina frente al Ictus | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Martínez Viózquez_Ismael.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: