Evaluación de parámetros de estrés oxidativo en el ganglio centinela de mujeres con cáncer de mama como marcadores de metástasis
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martínez-Martos, José-Manuel | |
dc.contributor.author | Urbano-Polo, Nieves | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-14T10:53:08Z | |
dc.date.available | 2016-03-14T10:53:08Z | |
dc.date.issued | 2016-03-14 | |
dc.description.abstract | [ES] La metástasis linfática está regulada a varios niveles por mecanismos pocos conocidos. Para nuestro conocimiento, este trabajo analiza por primera vez el estado redox (parámetros de estrés oxidativo y sistemas de defensa antioxidante enzimáticos y no enzimáticos) en ganglios centinela de 75 mujeres con cáncer de mama atendidas en la Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Jaén. Los ganglios fueron identificados mediante el método one-step nucleic acid amplification (OSNA) como ganglios centinela negativos (n=43); con micrometástasis (n=13) o con macrometástasis (n=19). Se pretende así evaluar si estos parámetros pueden ser una alternativa útil a otras técnicas de estadificación (OSNA o examen histopatológico), así como conocer los mecanismos prooxidantes/antioxidantes involucrados en los procesos de metástasis a distancia en el cáncer de mama. Los resultados confirman que en el proceso cancerígeno en general y metastásico en particular, el estado redox, y por tanto, los sistemas de defensa antioxidante, promueven distintos comportamientos por parte de las células tumorales. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Lymphatic metastasis is regulated at multiple steps including the transit of tumor cells via the lymphatic vessels and the successful seeding in draining lymph nodes. To our knowledge, the present work explores, for the first time in the literature, the redox status (oxidative stress parameters and enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense systems) in the sentinel lymph node (SLN) of 75 women with breast cancer. The nodes were identified using the one-step nucleic acid amplification (OSNA) method as negative (n=43); with micrometastases (n=13) or with macrometastases (n=19). It will allow the knowledge about the pro-oxidant/antioxidant mechanisms involved in the processes of distant metastases in breast cancer and also to assess whether these parameters may be alternative techniques for staging. Our results show that redox status and therefore, the antioxidant defense systems participate not only in tumor but also in metastatic processes in breast cancer. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/2582 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Fisiología | es_ES |
dc.subject.classification | 24.10.10 | es_ES |
dc.subject.classification | 3201.01 | es_ES |
dc.subject.other | Fisiología | es_ES |
dc.subject.other | Physiology | es_ES |
dc.subject.other | Oncología | es_ES |
dc.subject.other | Oncology | es_ES |
dc.title | Evaluación de parámetros de estrés oxidativo en el ganglio centinela de mujeres con cáncer de mama como marcadores de metástasis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Urbano Polo, Nieves.pdf
- Tamaño:
- 912.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: