Proyecto de bombeo solar fotovoltaico para aplicaciones del sector agrícola en Villacarrillo (Jaén)
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Vera Candeas, David | |
dc.contributor.author | Castro-Fernández, Jorge | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T12:52:35Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T12:52:35Z | |
dc.date.issued | 2022-12-19 | |
dc.description.abstract | [es] El Trabajo de Fin de Grado que nos ocupa trata la adaptación y modernización de un sistema de bombeo que tradicionalmente empleaba la energía de la red eléctrica, la cual dejará atrás para comenzar a emplear energía solar fotovoltaica. Este sistema de bombeo está destinado al riego de una explotación agrícola de olivos, situada en la provincia de Jaén. Para ello, se han estudiado las características del actual sistema de bombeo, analizando motores, consumos, potencias, tiempos de riego, horarios, etc. Y una vez realizado el análisis de la instalación, se ha procedido a dimensionar y proyectar la instalación fotovoltaica acorde con las necesidades del sistema de regadío. | es_ES |
dc.description.abstract | This Final Degree deals with the adaptation and modernization of a pumping system that traditionally used energy from the electricity grid, which it will leave behind to start using photovoltaic solar energy. This pumping system is meant for the irrigation of an agricultural holding of olive trees, located in the province of Jaén. The characteristics of the current pumping system have been studied, analyzing motors, electrical consumption, power, watering times, etc. Once this study has been carried out, the photovotaic installation has been dimensioned and projected according to the needs of the pumping system. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/19037 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2106.01 | es_ES |
dc.subject.classification | 3306.02 | es_ES |
dc.subject.classification | 3322.02 | es_ES |
dc.subject.other | Energía solar | es_ES |
dc.subject.other | Solar Energy | es_ES |
dc.subject.other | Aplicaciones eléctricas | es_ES |
dc.subject.other | Electrical applications | es_ES |
dc.subject.other | Generación de energía | es_ES |
dc.subject.other | Power generation | es_ES |
dc.title | Proyecto de bombeo solar fotovoltaico para aplicaciones del sector agrícola en Villacarrillo (Jaén) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_JorgeCastroFernandez.pdf
- Tamaño:
- 6.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: