ESTUDIO DE VARIABLES PSICOSOCIALES EN UNA MUESTRA DE TRABAJADORES DEL ÁMBITO SOCIAL QUE TRABAJAN CON PERSONAS MAYORES EN ANDALUCÍA
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Borrego-Alés, Yolanda | |
dc.contributor.author | Cayuela-Sánchez, Lola maría | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T10:14:55Z | |
dc.date.available | 2020-03-16T10:14:55Z | |
dc.date.issued | 2019-11-24 | |
dc.description.abstract | [ES]El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un estudio descriptivo de investigación original realizada como prueba piloto o como investigación a pequeña escala (muestra pequeña). De este modo, se incluye los objetivos, la metodología, la obtención de datos y su análisis posterior, presentando así, resultados originales. El estudio se centrará en tres variables psicosociales: La pasión por el trabajo, el burnout y el engagement, variables relacionadas con la calidad de vida laboral en una muestra de cuarenta y ocho Trabajadores Sociales en Andalucía que trabajan con la tercera edad. Por último, se plantean los resultados y las posibles conclusiones. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The aim of this paper is to develop an original research descriptive study carried out as a pilot test or as a small-scale research (small-sample). This includes the objectives, methodology, data collection and subsequent analysis, thus presenting original results. The study will focus on three psychosocial variables: Passion for work, burnout and engagement, variables related to the quality of working life in a sample of forty-eight Social Workers in Andalusia. Finally, the results and possible conclusions are presented. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/11359 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 6114.02 | es_ES |
dc.subject.classification | 6108 | es_ES |
dc.subject.classification | 6103.09 | es_ES |
dc.subject.other | Actitudes | es_ES |
dc.subject.other | Attitudes | es_ES |
dc.subject.other | Psicología de la vejez | es_ES |
dc.subject.other | Psychology of old age | es_ES |
dc.subject.other | Orientción profesional | es_ES |
dc.subject.other | Professional orientation | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE VARIABLES PSICOSOCIALES EN UNA MUESTRA DE TRABAJADORES DEL ÁMBITO SOCIAL QUE TRABAJAN CON PERSONAS MAYORES EN ANDALUCÍA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFM___LOLA_CAYUELA_SANCHEZ_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: