INGENIERÍA GRÁFICA E INGENIERÍA ASISTIDA POR ORDENADOR DE INVENCIONES HISTÓRICAS DEL TRATADO DE ARTILLERÍA DE TOMÁS DE MORLA RELATIVAS A LA FUNDICIÓN DE ARTILLERÍA
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | ROJAS SOLA, JOSÉ IGNACIO | |
dc.contributor.author | DE LA CHICA-MORAL, JUAN ALFONSO | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T12:00:43Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T12:00:43Z | |
dc.date.issued | 2020-05-23 | |
dc.description.abstract | El TFG persigue obtener el modelado CAD 3D y la documentación geométrica de dos invenciones históricas del tratado de Tomás de Morla relativas a la fundición de artillería, como paso previo a una posterior recreación virtual y un análisis estático por elementos finitos de dichas invenciones históricas. El modelo CAD 3D se ha realizado con el software paramétrico de diseño e ingeniería asistidos por ordenador Autodesk Inventor Professional, el análisis estático mediante el software Autodesk Nastran, y la recreación virtual gracias al módulo Autodesk Inventor Studio incorporado en Autodesk Inventor Professional. Los resultados han mostrado que las invenciones históricas eran funcionales, aunque estaban claramente sobredimensionadas, si se atiende al análisis estático realizado. | es_ES |
dc.description.abstract | The Final Degree Project aims to obtain the 3D CAD modeling and the geometric documentation of two historical inventions of the Tomás de Morla treaty related to artillery foundry, as a previous step to a later virtual recreation and a static analysis by finite elements of said historical inventions. The 3D CAD model has been performed with Autodesk Inventor Professional parametric computer-aided design and engineering software; the static analysis using Autodesk Nastran software, and virtual recreation thanks to the Autodesk Inventor Studio module developed into Autodesk Inventor Professional. The results have shown that the historical inventions were functional, although they were clearly oversized, according to the static analysis carried out. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/18733 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.09 | es_ES |
dc.subject.classification | 5506.24 | es_ES |
dc.subject.other | DISEÑO CON AYUDA DEL ORDENADOR | es_ES |
dc.subject.other | COMPUTER-AIDED DESIGN | es_ES |
dc.subject.other | HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.other | HISTORY OF TECHNOLOGY | es_ES |
dc.title | INGENIERÍA GRÁFICA E INGENIERÍA ASISTIDA POR ORDENADOR DE INVENCIONES HISTÓRICAS DEL TRATADO DE ARTILLERÍA DE TOMÁS DE MORLA RELATIVAS A LA FUNDICIÓN DE ARTILLERÍA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Juan Alfonso de la Chica Moral - Juan Alfonso De La Chica Moral.pdf
- Tamaño:
- 21.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: