Análisis del riesgo financiero de Deutsche Bank en el periodo 2011-2015
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gómez Fernández-Aguado, Pilar | |
dc.contributor.author | Aguilera Giron, Noelia | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Economía Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T07:48:40Z | |
dc.date.available | 2018-04-09T07:48:40Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.description.abstract | [ES]Este trabajo fin de grado consiste en el análisis del riesgo de Deutsche Bank en el periodo 2011-2015, donde hemos tratado primero los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad de crédito y las medidas implantadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, normativa por la que se rige. El análisis del riesgo lo hemos realizado por el método Camel que mide cinco parámetros: capital, activos, eficiencia, rentabilidad y liquidez. La conclusión que he obtenido en este análisis es la reestructuración del funcionamiento de la entidad para poder ajustarse a las normas de regulación. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]This dissertation consists of the risk analysis of Deutsche Bank in the time period of 2011-2015, we have studied the different types of risks to which the credit entity is exposed and the measures used by the Basel Commitee on Banking Supervision, which it is regulated by. The risk analysis has been done using the Camel method which takes into consideration five parameters: capital, assets, management, equity and liquidity. After the analysis the conclusión we get I that, in order to adjust the Company to the new regulations it is necessary to change the main structure. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/7572 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5308 | es_ES |
dc.subject.other | Economía | es_ES |
dc.subject.other | economics | es_ES |
dc.title | Análisis del riesgo financiero de Deutsche Bank en el periodo 2011-2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo_Fin_de_Grado.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: