Estudio de la evolución del problema de optimización de rutas de vehículos con aspectos medioambientales.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Amezcua Ogáyar, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Flores Urcuyo, Lesther Pachely | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Organización de Empresas, Marketing y Sociología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T11:27:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T11:27:31Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.description.abstract | Las políticas medioambientales y la conciencia social han impulsado a las empresas y a los gobiernos a buscar soluciones logísticas que no solo sean eficientes en términos de costes, sino que también minimicen el impacto ambiental, por ello abordar el problema de enrutamiento de vehículos (VRP) desde una perspectiva ecológica es de vital importancia en el contexto global actual. Con este TFG se pretende proporcionar una visión integral de la evolución del estado del arte en cuanto a la asificación del problema en distintas variantes y los métodos de solución utilizados para cada una de ellas, así como el estudio de los principales componentes de las externalidades al transporte pertenecientes a los aspectos medioambientales que deben incluirse en la toma de decisiones para que las soluciones logísticas obtenidas sean tanto eficientes como sostenibles. Además, se presentan unas conclusiones de la investigación y se proponen oportunidades para futuras líneas de investigación. | es_ES |
dc.description.abstract | Environmental policies and social awareness have driven companies and governments to seek logistics solutions that are not only cost efficient, but also minimize environmental impact, therefore addressing the vehicle routing problem (VRP) from an ecological perspective is of vital importance in the current global context. This TFG aims to provide a comprehensive view of the evolution of the state of the art in terms of the classification of the problem into different variants and the solution methods used for each of them, as well as the study of the main components of the externalities to transport belonging to the environmental aspects that must be included in the decision-making process so that the logistic solutions obtained are both efficient and sustainable. In addition, some conclusions of the research are presented and opportunities for future lines of research are proposed. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25996 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | General | es_ES |
dc.subject.classification | 3317.10 | es_ES |
dc.subject.classification | 3327.02 | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de tráfico | es_ES |
dc.subject.other | Traffic engineering | es_ES |
dc.subject.other | Análisis del tráfico | es_ES |
dc.subject.other | Traffic analysis | es_ES |
dc.title | Estudio de la evolución del problema de optimización de rutas de vehículos con aspectos medioambientales. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria TFG Lesther Flores_Firmado - Lesther Pachely Flores Urcuyo.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: