Análisis de la actividad matemática y su relación con los elementos del currículo actual en torno al número y la numeración
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | García-Armenteros, Manuel | |
dc.contributor.author | Rueda-Arco, Alba-María | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de las Ciencias | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-12-18T09:23:31Z | |
dc.date.available | 2014-12-18T09:23:31Z | |
dc.date.issued | 2014-06-17 | |
dc.description.abstract | [ES]Las números siempre están presentes en la vida cotidiana, por ello es de vital importancia proporcionar a los alumnos situaciones que favorezcan la construcción de conocimientos matemáticos en Educación Infantil. El objetivo que me propongo con este trabajo es mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos. De manera que, establezco un análisis sobre el “Proyecto Papelillos de Educación Infantil 4 años” de la editorial Algaida con respecto al número y la numeración para entender la modelización teórica que se trabaja y compruebo si cumple o no los requisitos del currículo actual con respecto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Finalmente incluyo varias propuestas basadas en el método constructivista por adaptación al medio de Brousseau con el fin de emerger los conocimientos matemáticos del alumno como solución a una situación-problema planteada. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The numbers are always present in everyday life, so it is vital to provide students with situations that favor the construction of mathematical knowledge in Early Childhood Education. The objective I propose this work is to improve the teaching and learning of students. So, establish an analysis of the textbook "Papelillos" 4 years regarding the number and numbering to understand the theoretical modeling that works and I check whether it meets the requirements of the requirements of the current curriculum with respect to the objectives, contents and evaluation criteria. Finally I include several proposals based on the constructive method by means of adaptation Brousseau in order to emerge student mathematical knowledge as a solution to a problem situation posed. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/1025 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 1299 | es_ES |
dc.subject.other | Otras especialidades Matemáticas | es_ES |
dc.subject.other | Other mathematical specialities | es_ES |
dc.title | Análisis de la actividad matemática y su relación con los elementos del currículo actual en torno al número y la numeración | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_RuedaArco,AlbaMaria.pdf
- Tamaño:
- 5.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: