Estudio Histórico-Tecnológico y Reconstrucción Real a Escala de la Grúa Romana “Magna Rota Cuadrípode”
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | |
dc.contributor.advisor | Rafael López García | |
dc.contributor.author | Montoro Moreno, Pedro Javier | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T07:18:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T07:18:48Z | |
dc.date.issued | 2025-01-20 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo principal recrear una grúa romana a escala reducida, conocida como "Polyspasto", mediante herramientas tecnológicas modernas como el modelado 3D e impresión 3D. Se integra una investigación histórica y tecnológica sobre la ingeniería del Imperio Romano, basándose en documentos clave como "Los Diez Libros de Arquitectura" de Vitruvio. El trabajo incluye un análisis del contexto histórico y de las aplicaciones de las grúas romanas, explorando su funcionamiento y evolución. Además, se detalla el diseño geométrico, selección de materiales, proceso de construcción y culmina con una maqueta funcional de la grúa, representando los principios mecánicos usados por los romanos, como la ventaja mecánica y sistemas de poleas. Esta investigación contribuye al entendimiento del ingenio técnico romano y su relevancia en la evolución de la ingeniería. | |
dc.description.abstract | This project aims to recreate a Roman crane, known as "Polyspasto," at a reduced scale using modern technological tools such as 3D modeling and 3D printing. It incorporates historical and technological research on Roman engineering, based on key documents such as Vitruvius' "Ten Books on Architecture." The work includes an analysis of the historical context and the applications of Roman cranes, exploring their functionality and evolution. Additionally, it details the geometric design, material selection, construction process, and concludes with a functional model of the crane, showcasing the mechanical principles used by the Romans, such as mechanical advantage and pulley systems. This research contributes to understanding Roman technical ingenuity and its relevance in the evolution of engineering. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/26222 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ingenería y Fabricación Mecánica | |
dc.subject.classification | 5506.24 | |
dc.subject.classification | 3315.15 | |
dc.subject.other | Historia de la Tecnología/ History of technology | |
dc.subject.other | Diseño de Máquinas/ Machine design | |
dc.title | Estudio Histórico-Tecnológico y Reconstrucción Real a Escala de la Grúa Romana “Magna Rota Cuadrípode” | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG MECÁNICA - Montoro_Moreno_Pedro Javier.pdf
- Tamaño:
- 6.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: