Análisis de vibraciones mediante vibrometría láser de barrido
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Felipe Sesé, Luis Antonio | |
dc.contributor.advisor | Molina Viedma, Ángel Jesús | |
dc.contributor.author | Lucena Muñoz, Ismael | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T12:30:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T12:30:05Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se lleva a cabo un estudio de vibrometría láser de escaneo (SLDV) para su uso en distintas aplicaciones de caracterización de elementos mecánicos sometidos a vibración, gracias a su alta sensibilidad de medida y a su capacidad para el escaneo de superficies. Concretamente, se analiza su aplicación como herramienta para la localización de defectos en probetas de poliamida fabricadas mediante técnicas de fabricación aditiva, para lo cual se ha implementado un sistema calibrado para la medida tridimensional usando tres cabezales láser. Finalmente, se ha implementado la metodología para la medida de la vibración sobre un componente de un vehículo sometido a las excitaciones mecánicas propias de su funcionamiento. Como resultado, se prueba la capacidad de esta técnica como herramienta de medida versátil para aplicaciones científicas e industriales. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, a scanning laser Doppler vibrometry system (SLDV) was analyised for different applications and characterizations of mechanical elements subjected to vibration, thanks to its high sensitivity and its ability to scan surfaces. Specifically, its application as a tool for locating defects in polyamide specimens manufactured using additive manufacturing techniques is analyzed, for which a calibrated system has been implemented for three-dimensional measurement using three laser heads. Finally, the methodology has been implemented to measure vibration on a component of a vehicle under operation conditions. As a result, the potential of this technique as a versatile measurement tool for scientific and industrial applications is proven. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/21111 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 3311.11 | es_ES |
dc.subject.classification | 2201.11 | es_ES |
dc.subject.other | Instrumentos ópticos | es_ES |
dc.subject.other | Optical instruments | en |
dc.subject.other | Vibraciones | es_ES |
dc.subject.other | Vibrations | en |
dc.title | Análisis de vibraciones mediante vibrometría láser de barrido | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Ismael_Lucena - Ismael Lucena Muñoz - Ismael Lucena Muñoz.pdf
- Tamaño:
- 7.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: