Nanomateriales funcionalizados en la restauración del medio ambiente
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Arranz Mascarós, Paloma | |
dc.contributor.author | Luna Madrid, Rafael | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Inorgánica y Orgánica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T10:15:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T10:15:51Z | |
dc.date.issued | 2023-06-08 | |
dc.description.abstract | La preocupación por la contaminación de las aguas residuales ha llevado a los investigadores a desarrollar métodos avanzados para eliminar una gran variedad de contaminantes procedentes, fundamentalmente, de fuentes industriales. La nanotecnología ha emergido como una disciplina extraordinaria y de rápido desarrollo, y los nanomateriales son atractivos por su pequeño tamaño y gran área superficial. En la última década se han sintetizado y desarrollado una gran cantidad de nanomateriales con una excelente capacidad de actuación en diferentes campos. La funcionalización es una forma de optimizar las propiedades de dichos nanomateriales. En el presente trabajo se planteó llevar a cabo un estudio bibliográfico sobre los avances más recientes en nanomateriales funcionalizados empleados en la eliminación de la contaminación del agua por adsorción y fotocatálisis. Los nanomateriales desarrollados son los nanotubos de carbono, el grafeno, los fullerenos, los óxidos metálicos y los puntos cuánticos. | es_ES |
dc.description.abstract | Concerns about wastewater contamination have led researchers to develop advanced methods for removing a wide range of pollutants, mainly from industrial sources. Nanotechnology has emerged as an extraordinary and rapidly developing discipline, with nanomaterials being attractive due to their small size and large surface area. In the last decade, a large number of nanomaterials have been synthesised and developed with excellent performance in various fields. Functionalisation is one way to optimise the properties of such nanomaterials. In the present work, it has been proposed to carry out a bibliographical study on the recent advances in functionalised nanomaterials used for water pollution remediation by adsorption and photocatalysis. The nanomaterials developed were carbon nanotubes, graphene, fullerenes, metal oxides and quantum dots. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/20122 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2303 | es_ES |
dc.subject.classification | 2303.5 | es_ES |
dc.subject.classification | 2210.16 | es_ES |
dc.subject.classification | 2210.01 | es_ES |
dc.subject.other | Química inorgánica | es_ES |
dc.subject.other | Inorganic chemistry | en |
dc.subject.other | Carbono | es_ES |
dc.subject.other | Carbon | en |
dc.subject.other | Química de interfases | es_ES |
dc.subject.other | Interfacial chemistry | en |
dc.subject.other | Catálisis | es_ES |
dc.subject.other | Catalysis | en |
dc.title | Nanomateriales funcionalizados en la restauración del medio ambiente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Luna Madrid_Rafael .pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: