Implementación de un método para la determinación de fenoles en aguas de consumo humano
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ballesteros Tribaldo, Evaristo Antonio | |
dc.contributor.author | Gómez Alcalá, Patricia | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T08:11:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T08:11:54Z | |
dc.date.issued | 2024-01-11 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se ha desarrollado un método analítico para la determinación de fenoles en aguas de consumo humano recogidas en los meses de mayo y junio de 2019 (embotellada, red pública, pantano, río, pozo y piscina). El método analítico que se ha empleado ha sido la extracción en fase sólida (SPE) para la extracción y preconcentración de los analitos, y después se han determinado los analitos mediante la cromatografía de gases con un detector de ionización de llamas (FID). Para que el método analítico sea el adecuado, se han estudiado sus características analíticas como son la detectabilidad de los analitos, la precisión del método y la recuperación de los analitos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, an analytical method has been developed for the determination of phenols in waters for human consumption collected in the months of May and June 2019 (bottled, public network, marsh, river, well and pool). The analytical method used was solid phase extraction (SPE) for the extraction and preconcentration of the analytes, and then the analytes were determined by gas chromatography with a flame ionization detector (FID). In order for the analytical method to be adequate, its analytical characteristics have been studied, such as the detectability of the analytes, the precision of the method and the recovery of the analytes. | EN |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/21382 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2301 | es_ES |
dc.subject.classification | 2301.03 | es_ES |
dc.subject.classification | 3308.11 | es_ES |
dc.subject.other | Química Analítica | es_ES |
dc.subject.other | Analytical Chemistry | EN |
dc.subject.other | Análisis Cromatográfico | es_ES |
dc.subject.other | Chromatography analysis | EN |
dc.subject.other | Control de la Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject.other | Control of Water Pollution | EN |
dc.title | Implementación de un método para la determinación de fenoles en aguas de consumo humano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFMGomezAlcala.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: