GESTIÓN DE UN PROCESO INDUSTRIAL MEDIANTE SISTEMA MICROCONTROLADOR
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Abarca Álvarez, Antonio | |
dc.contributor.author | Gómez Huertas, Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T08:36:30Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T08:36:30Z | |
dc.date.issued | 2018-09-06 | |
dc.description.abstract | El proyecto consta del control de una cinta transportadora mediante un placa Arduino UNO, en la cual intervienen sensores para el control del proceso. Todo ello monitorizado por una pantalla. | es_ES |
dc.description.abstract | The project consists of the control of a conveyor belt by means of an Arduino UNO board, in which sensors are used to control the process. All this is monitored by a display. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14382 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Electrónica. | es_ES |
dc.subject.classification | 331101 | es_ES |
dc.subject.classification | 331102 | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de la Automatización | es_ES |
dc.subject.other | Automation Technology | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de control | es_ES |
dc.subject.other | Control engineering | es_ES |
dc.title | GESTIÓN DE UN PROCESO INDUSTRIAL MEDIANTE SISTEMA MICROCONTROLADOR | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PabloGomezHuertasTFG.pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: