La influencia de la ansiedad en el sesgo optimista.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ramos Álvarez, Manuel Miguel | |
dc.contributor.author | Puertas Martínez, Antonio Alejandro | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T12:05:39Z | |
dc.date.available | 2015-09-30T12:05:39Z | |
dc.date.issued | 2015-07-20 | |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación planteamos un estudio de la ansiedad como factor modulador en el sesgo optimista, y cómo este puede verse influenciado por el control percibido ante el suceso. Para ello se utiliza una muestra de universitarios de la Universidad de Jaén. Se llevaría a cabo con el uso de cuestionarios, primero, para dividir a grupos de ansiedad, y posteriormente para la evaluación de los sujetos a posibles sucesos a distintos grupos de referencia. Las conclusiones esperadas son que la ansiedad influye en la estimación personal ante futuros sucesos, y que el control pueda disminuir su efecto. Así mismo se estudiará cómo puede influir la ansiedad en la estimación de probabilidades a un familiar comparado con una persona media. | es_ES |
dc.description.abstract | In this research project we propose a study of anxiety as moderator in the optimistic bias, and how it can be influenced by perceived control. We use a sample of university students from the University of Jaen. It would be done with the use of questionnaires, first, to divide anxiety groups and subsequently to the evaluation of possible events subject to different groups of reference. The expected findings are that anxiety influences the personal estimate to future events, and that the control may decrease its effect. It also will study how anxiety can affect the estimation of probabilities to a family compared to an average person. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/1978 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Intervención psicosocial | es_ES |
dc.subject.classification | 1209.04 | es_ES |
dc.subject.classification | 6106 | es_ES |
dc.subject.other | Teoría y procesos de decisión | es_ES |
dc.subject.other | Decision procedures and theory | es_ES |
dc.subject.other | Psicología experimental | es_ES |
dc.subject.other | Experimental Psychology | es_ES |
dc.title | La influencia de la ansiedad en el sesgo optimista. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Puertas_Martnez_AntonioA_TFG_Psicologa.pdf
- Tamaño:
- 586.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: