ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS EN REACTORES DISCONTINUOS
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martínez Cartas, María Lourdes | |
dc.contributor.author | Aires-Moragas, Gabriela | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T10:55:27Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T10:55:27Z | |
dc.date.issued | 2019-03-27 | |
dc.description.abstract | [ES] Se trata de diseñar un fotobiorreactor, para funcionamiento en condiciones óptimas de laboratorio, evaluando las condiciones óptimas para la determinación de la mayor velocidad de crecimiento específico para el diseño del reactor . | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] In this work we have tried to design a photobioreactor, for operation under optimum laboratory conditions, evaluating the optimum conditions for the determination of the fastest specific growth rate for the design of the reactor. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/9251 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 3303 | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería y Tecnología Químicas | es_ES |
dc.title | ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS EN REACTORES DISCONTINUOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Gabriela_Moragas__Final.pdf
- Tamaño:
- 3.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: