REDISEÑO DE UN CALORÍMETRO ADIABÁTICO
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Dorado Vicente, Rubén | |
dc.contributor.author | Garrido Martínez, Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T08:02:42Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T08:02:42Z | |
dc.date.issued | 2021-07-02 | |
dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Máster se centra en rediseñar un calorímetro adiabático en condiciones de presión constante. El rediseño se basará en la teoría del Diseño para la Fabricación (en inglés Design for Manufacturing) de manera que en su modelado se tendrá en cuenta el coste y la capacidad de fabricación, | es_ES |
dc.description.abstract | This Master Thesis is focused on the redesign of an adiabatic calorimeter under constant pressure conditions. The redesign will be based on the Design for Manufacturing theory so its modelling will take into account the cost and manufacturability, the time and ease of assembly, the environmental impact, and the uncertainty and calibration of the measurement system. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/18746 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 2205 | es_ES |
dc.subject.classification | 3307 | es_ES |
dc.subject.classification | 3310 | es_ES |
dc.subject.classification | 3311 | es_ES |
dc.subject.classification | 3312 | es_ES |
dc.subject.other | Mecánica | es_ES |
dc.subject.other | Mechanics | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Electronic technology | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología industrial | es_ES |
dc.subject.other | Industrial technology | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de la instrumentación | es_ES |
dc.subject.other | Instrumentation technology | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de materiales | es_ES |
dc.subject.other | Materials technology | es_ES |
dc.title | REDISEÑO DE UN CALORÍMETRO ADIABÁTICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Garrido_Martinez_Manuel_TFM_Ing_Industrial - Ing. Industrial.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: