Violencia Filio-Parental: Análisis de Variables Familiares
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Contreras-Martínez, Mª-Lourdes | |
dc.contributor.advisor | Cano-Lozano, Mª-Carmen | |
dc.contributor.author | Martínez-Ortega, Laura | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T09:37:33Z | |
dc.date.available | 2016-09-19T09:37:33Z | |
dc.date.issued | 2016-06-13 | |
dc.description.abstract | La violencia filio-parental es un fenómeno que ha existido desde hace mucho tiempo. En los últimos años ha incrementado el interés de muchos investigadores. En este tipo de violencia, resulta indispensable analizar las variables que caracterizan a estas familias. El objetivo de este estudio fue analizar si existen diferencias en la percepción de los hijos sobre los estilos educativos de sus padres entre menores que ejercen VFP y los que no, y examinar las relaciones entre las variables. La muestra estuvo compuesta por 246 estudiantes adolescentes de ambos sexos (44.7% hombres y 55.3% mujeres). Los datos obtenidos indicaron que la percepción de la forma indulgente de ejercer la disciplina y la falta de afecto/calidez familiar influyen en la ocurrencia de este hecho, así como la percepción de presencia de crítica y rechazo por parte de los padres. Por tanto los perciben como más negligentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The Child-to-Parent Aggression (CPA) is a phenomenon which has existed for a long time. Nowadays it has increased the interest of many researchers. It is unavoidable to analyse the variables that characterize this type of families. So, the aim of this study was to evaluate whether exist differences in the perception of the children about the educational style of their parents among minor which perform CPA and those who don´t perform it, as well as to analyse the relationships between these variables. The sample consisted of a total of 246 adolescent students of both sexes (44.7 % men and 55.3 % women). The data obtained indicated that the perception of the permissive way of performing the discipline and the lack of familiar affect-warmth, influence the happening of this fact, as well as the perception of the presence of criticism and rejection by parents. Therefore, they perceive them as more negligent. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/3535 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 611404 | es_ES |
dc.subject.classification | 610102 | es_ES |
dc.subject.classification | 611499 | es_ES |
dc.subject.other | Psicología comunitaria | es_ES |
dc.subject.other | Community psychology | es_ES |
dc.subject.other | Comportamiento desviado | es_ES |
dc.subject.other | Deviant Behavior | es_ES |
dc.subject.other | Otras | es_ES |
dc.subject.other | Other | es_ES |
dc.title | Violencia Filio-Parental: Análisis de Variables Familiares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Martnez_Ortega_Laura_TFG_Psicologa.pdf
- Tamaño:
- 789.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: