Incidencia Territorial de los Fondos NextGeneration-EU en España
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cuesta Aguilar, María José | |
dc.contributor.author | Padilla Cano, Antonio Javier | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén.Antropología, Geografía e Historia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:44:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T09:44:48Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es discernir las implicaciones territoriales que han sido, están siendo y podrían ser desencadenadas por los fondos NextGenerationEU en España, haciendo un mayor énfasis en las implicaciones territoriales de carácter demográfico e infraestructural, y no tanto en el carácter económico, aunque indirectamente también se trata este último aspecto. Para tal efecto, resulta primordial proporcionar un contexto explicativo de la naturaleza de estos fondos, su propósito, los objetivos que persiguen, las medidas llevadas a cabo y las propuestas. Posteriormente, a través del estudio de los informes recopilados se analizan las posibles repercusiones territoriales, atendiendo a los beneficios y/o problemáticas que puedan generar, basándose la investigación, fundamentalmente, en fuentes oficiales de la Unión Europea y del Gobierno de España, las cuales recogen la mayor parte de la información relacionada con los fondos NextGenerationEU. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25509 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 54 | es_ES |
dc.subject.classification | 5401 | es_ES |
dc.subject.other | análisis territorial, cohesión, inversión, desarrollo, Unión Europea. | es_ES |
dc.subject.other | territorial analysis, cohesion, development, European Union. | es_ES |
dc.title | Incidencia Territorial de los Fondos NextGeneration-EU en España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Padilla_Cano_Antonio_Javier_TFG_Geografía_e_Historia.pdf
- Tamaño:
- 825.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: