PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A ISOFORMAS DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN EUCARIOTA, PITX2
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Navarro-Gómez, Francisco | |
dc.contributor.author | Colino-Palomino, Lino-Jesús | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Biología Experimental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T09:01:04Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T09:01:04Z | |
dc.date.issued | 2017-09-21 | |
dc.description.abstract | [ES] La purificación de proteínas y otras moléculas está cobrando una gran importancia en los últimos años, sobre todo debido a la gran demanda de consumo que ofrecen las compañías farmacéuticas, alimentación o, incluso, investigación. Es por ello y de vital importancia, que las técnicas y procedimientos seguidos para llevar a cabo tal propósito sean lo más eficaces, sencillos y de bajo coste posibles. En este trabajo se propuso obtener mediante sobreexpresión en bacterias y técnicas cromatrográficas, anticuerpos que reconocieran a las proteínas expresadas en el corazón de ratón en desarrollo, Pitx2b y Pitx2c, así como al péptido etiqueta C-LYTAG, el cual forma parte de las proteínas de fusión utilizadas para llevarlas a cabo. Del mismo modo, se intentó simplificar algunas partes del proceso seguido para ello, con el fin de poder ser llevado a cabo del modo más fácil y económico en cualquier laboratorio de investigación o biotecnología. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Over recent years, it has increased the important of protein and other molecules purification due to the high consumer demand offered by pharmaceutical, food or even research companies. Because of this, it is essential to make these techniques and procedures as effective, simple and low-cost as possible. In the present work, it was proposed to obtain by means of overexpression, antibodies that recognize the proteins expressed in the developing mouse heart, Pitx2B and Pitx2C, as well as the peptide tag C-LYTAG, through chromatographic techniques. In the same way, we try to simplify some parts of the process followed for this, in order to be carried out in the easiest and most economical way in any research or biotechnology laboratory. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/6189 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 2409 | es_ES |
dc.subject.other | Genética | es_ES |
dc.subject.other | Genetics | es_ES |
dc.title | PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A ISOFORMAS DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN EUCARIOTA, PITX2 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COLINO_PALOMINO_LINO_TFM_Septiembre_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: