Tendencias y Aplicaciones Actuales en Organización y Dirección: Responsabilidad Social Corporativa
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Puentes-Poyatos, Raquel | |
dc.contributor.author | Nieto-Gallardo, Carmen-María | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Organización de Empresas, Marketing y Sociología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T11:55:23Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T11:55:23Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.description.abstract | [ES] La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha incrementado su importancia en la actualidad tanto en el entorno académico como en el mundo empresarial. Los consumidores de hoy en día no son los mismos que los de hace unos años ya que cada vez se muestran más sensibles ante las desigualdades sociales y exigen mayor preocupación social y/o medioambiental en las operaciones que las empresas realizan. De ahí que las empresas que incorporan el principio de RSC en sus actuaciones se vuelven más competitivas y alcanzan un mejor posicionamiento en el mercado. El objetivo de este trabajo es conocer cómo se comportan las compañías con respecto a la Responsabilidad Social, a través del estudio de su presencia en la prensa escrita Al realizar el estudio, se ha encontrado mayor número de publicaciones de grandes empresas sobre RSC entre la que destaca Bayer que ha sido seleccionada para un análisis en profundidad. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Corporate Social Responsibility (CSR) has gained importance nowadays both in the academic environment and in the world of business. Consumers nowadays are not the same as those consumers few years ago since they are increasingly sensitive to social inequalities and they require more social and/or environmental concerns in business deals. Therefore, those businesses that take the principle of CSR into account become more competitive and reach a better positioning in the market. The objective of this study is to determine how companies behave regarding Social Responsibility, through the study of their presence in the written press. While conducting the study, a big amount of publications about CSR written by important businesses have been found, among which Bayer has been selected for in depth analysis. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/4464 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5311 | es_ES |
dc.subject.classification | 5311.99 | es_ES |
dc.subject.other | Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject.other | Organization and management of enterprises | es_ES |
dc.subject.other | Responsabilidad Social Corporativa | es_ES |
dc.subject.other | Corporate Social Responsability | es_ES |
dc.title | Tendencias y Aplicaciones Actuales en Organización y Dirección: Responsabilidad Social Corporativa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG-Nieto-Gallardo,Carmen.pdf
- Tamaño:
- 7.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: