Aplicación móvil para la gestión del cuaderno de campo y realizar asesoramiento en el olivar
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ortega Alvarado, Lidia | |
dc.contributor.author | Jiménez Navarrete, Ana | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Informática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T13:20:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T13:20:37Z | |
dc.date.issued | 2024-09-11 | |
dc.description.abstract | Creación de una aplicación móvil para digitalizar los trabajos que realiza el agricultor en el campo. Esto ayudará a mantener actualizado el estado real de las explotaciones olivareras para actuar en consecuencia. También, existirá el técnico agrónomo que hará uso de la aplicación para validar y evaluar cada actuación del agricultor. Toda la información recogida permitirá completar el Cuaderno de Explotaciones Agrarias acuerdo con la legislación vigente, obtener informes históricos y gráficos visuales. Por otro lado, un usuario administrador tendrá acceso a otra aplicación desplegada en la web con el objetivo de gestionar y visualizar la información disponible en el sistema. | es_ES |
dc.description.abstract | Creation of a mobile application to digitize the work performed by farmers in the field. This will help keep the real-time status of olive farming operations updated to act accordingly. Additionally, an agronomist will use the application to validate and evaluate each farmer's actions. All the collected information will allow for the completion of the Farm Records Book in accordance with current legislation, as well as obtaining historical reports and visual charts. On the other hand, an administrator user will have access to another web-deployed application to manage and visualize the information available in the system. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25313 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Sistemas Gráficos | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.12 | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.17 | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.23 | es_ES |
dc.subject.other | Banco de datos | es_ES |
dc.subject.other | Data banks | es_ES |
dc.subject.other | Informática | es_ES |
dc.subject.other | Informatics | es_ES |
dc.subject.other | Lenguajes de Programación | es_ES |
dc.subject.other | Programming languajes | es_ES |
dc.title | Aplicación móvil para la gestión del cuaderno de campo y realizar asesoramiento en el olivar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación móvil para gestionar el cuaderno de campo y realizar asesoramiento en el olivar_fdo - Ana Jiménez Navarrete.pdf
- Tamaño:
- 28.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: