Aproximación metodológica y formulación química de nuevos s cementantes‐ geopoliméricos
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez Villarejo, Luis | |
dc.contributor.author | Vílchez-Sánchez, Francisco-J. | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T08:41:57Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T08:41:57Z | |
dc.date.issued | 2018-03-08 | |
dc.description.abstract | [ES]El objetivo de este TFG es caracterizar mediante ensayo de compresión el comportamiento de geopolímeros con porcentajes de residuos, analizando así si su comportamiento es semejante o incluso mejor que el cemento pudiendo lograr ser un sustituto menos contaminante. Para ello se han calculado dichos porcentajes en función de la concentración molar de silicio y aluminio, posteriormente se han elaborado las probetas de ensayo de geopolímeros activados alcalinamente. Se han dejado reposar realizando los ensayos de compresión en intervalos de tiempo programados | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The objective of this TFG is to characterize by compression test the behavior of geopolymers with percentages of residues, analyzing in this way if their behavior is similar or even better than the cement being able to be a substitute less polluting. To do this, these percentages have been calculated as a function of the molar concentration of silicon and aluminum, and the test specimens of alkaline activated geopolymers have been developed. They have been allowed to rest by carrying out the compression tests at scheduled intervals. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/6777 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Mecánica | es_ES |
dc.subject.classification | 220507 | es_ES |
dc.subject.classification | 331208 | es_ES |
dc.subject.classification | 330802 | es_ES |
dc.subject.other | Medidas de Propiedades | es_ES |
dc.subject.other | Measures of Mechanical Properties | es_ES |
dc.subject.other | Propiedades de los Materiales | es_ES |
dc.subject.other | Materials Propeties | es_ES |
dc.subject.other | Residuos industriales | es_ES |
dc.subject.other | Industrial wastes | es_ES |
dc.title | Aproximación metodológica y formulación química de nuevos s cementantes‐ geopoliméricos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - compresion completo firmado.pdf
- Tamaño:
- 4.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: